| # | Saham | Sektor | Skor |
|---|---|---|---|
| 1 | YUPIYupi Indo Jelly Gum | Konsumer | 98/100 |
| 2 | AVIAAvia Avian | Konsumer | 97/100 |
| 3 | JTPEJasuindo Tiga Perkasa | Industrial | 97/100 |
| 4 | MARKMark Dynamics Indonesia | Industrial | 97/100 |
| 5 | CASSCardig Aero Services | Infrastruktur | 96/100 |
| 6 | CBPECitra Buana Prasida | Properti | 96/100 |
| 7 | DMASPuradelta Lestari | Properti | 96/100 |
| 8 | MIKAMitra Keluarga Karyasehat | Healthcare | 96/100 |
| 9 | ULTJUltrajaya Milk Industry & Trading Company | Konsumer | 96/100 |
| 10 | OMEDJayamas Medica Industri | Healthcare | 95/100 |
| 11 | STAASumber Tani Agung Resources | Konsumer | 95/100 |
| 12 | CMRYCisarua Mountain Dairy | Konsumer | 94/100 |
| 13 | IMPCImpack Pratama Industri | Industrial | 94/100 |
| 14 | TINSTimah (Persero) | Logam | 94/100 |
| 15 | UNICUnggul Indah Cahaya | Material Dasar | 94/100 |
| 16 | ARNAArwana Citramulia | Industrial | 93/100 |
| 17 | DWGLDwi Guna Laksana | Energi | 93/100 |
| 18 | ESSAESSA Industries Indonesia | Energi | 93/100 |
| 19 | IPCCIndonesia Kendaraan Terminal | Infrastruktur | 93/100 |
| 20 | MCOLPrima Andalan Mandiri | Energi | 93/100 |
| 21 | ADESAkasha Wira International | Konsumer | 92/100 |
| 22 | BSSRBaramulti Suksessarana | Energi | 92/100 |
| 23 | DSNGDharma Satya Nusantara | Perkebunan | 92/100 |
| 24 | HMSPHM Sampoerna | Konsumer | 92/100 |
| 25 | LSIPPP London Sumatra Indonesia | Perkebunan | 92/100 |
| 26 | MERIMerry Riana Edukasi | Properti | 92/100 |
| 27 | MLBIMulti Bintang Indonesia | Konsumer | 92/100 |
| 28 | MYORMayora Indah | Konsumer | 92/100 |
| 29 | SOHOSoho Global Health | Healthcare | 92/100 |
| 30 | SONASona Topas Tourism Industry | Konsumer Siklikal | 92/100 |
| 31 | BLESSuperior Prima Sukses | Material Dasar | 91/100 |
| 32 | BYANBayan Resources | Energi | 91/100 |
| 33 | FOREFore Kopi Indonesia | Konsumer | 91/100 |
| 34 | PSGOPalma Serasih | Konsumer | 91/100 |
| 35 | RGASKian Santang Muliatama | Energi | 91/100 |
| 36 | SMSMSelamat Sempurna | Konsumer Siklikal | 91/100 |
| 37 | SRSNIndo Acidatama | Material Dasar | 91/100 |
| 38 | WIIMWismilak Inti Makmur | Konsumer | 91/100 |
| 39 | AALIAstra Agro Lestari | Perkebunan | 90/100 |
| 40 | BLOGTrimitra Trans Persada | Transportasi | 90/100 |
| 41 | BLUEBerkah Prima Perkasa | Industrial | 90/100 |
| 42 | DLTADelta Djakarta | Konsumer | 90/100 |
| 43 | KLBFKalbe Farma | Healthcare | 90/100 |
| 44 | MAPAMAP Aktif Adiperkasa | Konsumer | 90/100 |
| 45 | MDIYDaya Intiguna Yasa | Konsumer Siklikal | 90/100 |
| 46 | MLPTMultipolar Technology | Teknologi | 90/100 |
| 47 | MSTIMastersystem Infotama | Teknologi | 90/100 |
| 48 | PBIDPanca Budi Idaman | Material Dasar | 90/100 |
| 49 | PKPKPerdana Karya Perkasa | Energi | 90/100 |
| 50 | PTBABukit Asam (Persero) | Energi | 90/100 |
Data diperbarui setiap hari bursa. Bahan membaca, bukan rekomendasi jual atau beli.
Cara membaca daftar ini
- Bandingkan dengan perusahaan di sektor yang sama, karena ukuran sehat bank berbeda dengan perusahaan tambang.
- Buka halaman sahamnya untuk melihat alasan di balik skor dan periode laporan yang dipakai.
- Perhatikan perubahan skor dari waktu ke waktu, bukan hanya angkanya hari ini.
Batasannya
Skor menilai kondisi bisnis, bukan peluang harga saham naik. Perusahaan dengan skor tinggi bisa saja sudah dihargai mahal, dan skor bisa berubah saat laporan keuangan baru terbit.
Baca juga: arti skor kesehatan bisnis · saham dengan imbal hasil dividen tertinggi · peringkat per sektor
